Kalender für 2023 in Baden-Wuerttemberg - mit bundesweiten und regionalen Feiertagen und PDF / JPG / EXCEL-Vorlagen zum Ausdrucken und Download. Die Feiertage sind ausführlich beschrieben und enthalten auch zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis.
Gesetzliche Feiertage in Baden-Wuerttemberg
Wichtige Feiertage (nicht gesetzlich)
Wichtige Feiertage (nicht gesetzlich)
Januar 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 01 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | |||||
6.1 Heilige Drei Könige 6.1 Heilige Drei Könige 1.1 Neujahr |
Februar 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | |||||
14.2 Valentinstag 20.2 Rosenmontag 21.2 Fastnacht 22.2 Aschermittwoch |
März 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8.3 Internationaler Frauentag |
April 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 01 | 02 | |||||
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2.4 Palmsonntag 6.4 Gründonnerstag 8.4 Karsamstag 9.4 Ostersonntag 7.4 Karfreitag 10.4 Ostermontag |
Mai 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
14.5 Muttertag 28.5 Pfingstsonntag 1.5 Tag der Arbeit 18.5 Christi Himmelfahrt 29.5 Pfingstmontag |
Juni 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
8.6 Fronleichnam 8.6 Fronleichnam |
Juli 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 01 | 02 | |||||
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | ||||||
August 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
8.8 Augsburger Friedensfest 15.8 Mariä Himmelfahrt |
September 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 01 | 02 | 03 | ||||
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
20.9 Weltkindertag |
Oktober 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 01 | ||||||
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | |||||
1.10 Erntedankfest 31.10 Halloween 31.10 Reformationstag 3.10 Tag der dt. Einheit |
November 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1.11 Allerheiligen 1.11 Allerheiligen 2.11 Allerseelen 11.11 Martinstag 19.11 Volkstrauertag 22.11 Buß- und Bettag |
Dezember 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 01 | 02 | 03 | ||||
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4.12 Barbara 6.12 Nikolaus 24.12 Heiligabend 31.12 Silvester 25.12 1. Weihnachtstag 26.12 2. Weihnachtstag |
Gesetzliche Feiertage in Baden-Württemberg 2023
Feiertag | Datum | Kalenderwoche | Hier wird gefeiert |
---|---|---|---|
Neujahr | 01.01. Sonntag | KW: 52 | bundesweit |
Heilige Drei Könige | 06.01. Freitag | KW: 01 | BW, BY, ST |
Karfreitag | 07.04. Freitag | KW: 14 | bundesweit |
Ostermontag | 10.04. Montag | KW: 15 | bundesweit |
Tag der Arbeit | 01.05. Montag | KW: 18 | bundesweit |
Christi Himmelfahrt | 18.05. Donnerstag | KW: 20 | bundesweit |
Pfingstmontag | 29.05. Montag | KW: 22 | bundesweit |
Fronleichnam | 08.06. Donnerstag | KW: 23 | BW, BY, HE, NRW, RP, SA |
Tag der dt. Einheit | 03.10. Dienstag | KW: 40 | bundesweit |
Allerheiligen | 01.11. Mittwoch | KW: 44 | BW, BY, NRW, RP, SA |
1. Weihnachtstag | 25.12. Montag | KW: 52 | bundesweit |
2. Weihnachtstag | 26.12. Dienstag | KW: 52 | bundesweit |
Kalender 2023 Baden-Wuerttemberg zum Ausdrucken
Nachstehend finden Sie den Kalender 2023 mit allen gesetzlichen Feiertagen und Festtagen zum Download.
- Kalender 2023 Baden-Wuerttemberg
- PDF und JPG im DIN A4-Querformat
- Fertig zum Ausdruck
- Alle gesetzlichen Feiertage in 2023
- Alle Festtage
- Kostenlos!
Weitere Kalendervorlagen zum Ausdrucken und als pdf finden Sie hier: Kalender 2023 zum Ausdrucken