Kalender für 2027 in Mecklenburg-Vorpommern - mit bundesweiten und regionalen Feiertagen und PDF / JPG / EXCEL-Vorlagen zum Ausdrucken und Download. Die Feiertage sind ausführlich beschrieben und enthalten auch zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis.
Gesetzliche Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern
Wichtige Feiertage (nicht gesetzlich)
Wichtige Feiertage (nicht gesetzlich)
Januar 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | 01 | 02 | 03 | ||||
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6.1 Heilige Drei Könige 1.1 Neujahr |
Februar 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8.2 Rosenmontag 9.2 Fastnacht 10.2 Aschermittwoch 14.2 Valentinstag |
März 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
8.3 Internationaler Frauentag 8.3 Internationaler Frauentag 21.3 Palmsonntag 25.3 Gründonnerstag 27.3 Karsamstag 28.3 Ostersonntag 26.3 Karfreitag 29.3 Ostermontag |
April 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 01 | 02 | |||||
18 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | ||||||
9.5 Muttertag 16.5 Pfingstsonntag 27.5 Fronleichnam 1.5 Tag der Arbeit 6.5 Christi Himmelfahrt 17.5 Pfingstmontag |
Juni 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
23 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 01 | ||||||
31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
32 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | |||||
8.8 Augsburger Friedensfest 15.8 Mariä Himmelfahrt |
September 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
36 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
20.9 Weltkindertag |
Oktober 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 01 | 02 | 03 | ||||
40 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3.10 Erntedankfest 3.10 Tag der dt. Einheit 31.10 Halloween 31.10 Reformationstag 31.10 Reformationstag |
November 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
45 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
1.11 Allerheiligen 2.11 Allerseelen 11.11 Martinstag 14.11 Volkstrauertag 17.11 Buß- und Bettag |
Dezember 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
49 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4.12 Barbara 6.12 Nikolaus 24.12 Heiligabend 31.12 Silvester 25.12 1. Weihnachtstag 26.12 2. Weihnachtstag |
Gesetzliche Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern 2027
Feiertag | Datum | Kalenderwoche | Hier wird gefeiert |
---|---|---|---|
Neujahr | 01.01. Freitag | KW: 53 | bundesweit |
Internationaler Frauentag | 08.03. Montag | KW: 10 | MV |
Karfreitag | 26.03. Freitag | KW: 12 | bundesweit |
Ostermontag | 29.03. Montag | KW: 13 | bundesweit |
Tag der Arbeit | 01.05. Samstag | KW: 17 | bundesweit |
Christi Himmelfahrt | 06.05. Donnerstag | KW: 18 | bundesweit |
Pfingstmontag | 17.05. Montag | KW: 20 | bundesweit |
Tag der dt. Einheit | 03.10. Sonntag | KW: 39 | bundesweit |
Reformationstag | 31.10. Sonntag | KW: 43 | BB, MV, SN, ST, TH, HB, HH, SH, NI |
1. Weihnachtstag | 25.12. Samstag | KW: 51 | bundesweit |
2. Weihnachtstag | 26.12. Sonntag | KW: 51 | bundesweit |
Kalender 2027 Mecklenburg-Vorpommern zum Ausdrucken
Nachstehend finden Sie den Kalender 2027 mit allen gesetzlichen Feiertagen und Festtagen zum Download.
- Kalender 2027 Mecklenburg-Vorpommern
- PDF und JPG im DIN A4-Querformat
- Fertig zum Ausdruck
- Alle gesetzlichen Feiertage in 2027
- Alle Festtage
- Kostenlos!
Weitere Kalendervorlagen zum Ausdrucken und als pdf finden Sie hier: Kalender 2027 zum Ausdrucken