Übersicht über die 9 gesetzlichen Feiertage und Festtage für das Kalenderjahr 2017 in Berlin. Im Anschluss finden Sie zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis. Wir wünschen Schöne Feiertage und erholsame Ferien!
Diese neun Feiertage sind durch die Sonn- und Feiertagsgesetze der Länder in allen Bundesländern gesetzlich geschützt.
Gesetzliche Feiertage in Berlin
Wichtige Feiertage (nicht gesetzlich)
Wichtige Feiertage (nicht gesetzlich)
Januar 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 01 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | |||||
6.1 Heilige Drei Könige 1.1 Neujahr |
Februar 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | |||||
14.2 Valentinstag 27.2 Rosenmontag 28.2 Fastnacht |
März 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1.3 Aschermittwoch 8.3 Internationaler Frauentag |
April 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 01 | 02 | |||||
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9.4 Palmsonntag 13.4 Gründonnerstag 15.4 Karsamstag 16.4 Ostersonntag 14.4 Karfreitag 17.4 Ostermontag |
Mai 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
14.5 Muttertag 1.5 Tag der Arbeit 25.5 Christi Himmelfahrt |
Juni 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4.6 Pfingstsonntag 15.6 Fronleichnam 5.6 Pfingstmontag |
Juli 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 01 | 02 | |||||
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | ||||||
August 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
8.8 Augsburger Friedensfest 15.8 Mariä Himmelfahrt |
September 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 01 | 02 | 03 | ||||
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
20.9 Weltkindertag |
Oktober 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 01 | ||||||
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | |||||
1.10 Erntedankfest 31.10 Halloween 31.10 Reformationstag 3.10 Tag der dt. Einheit |
November 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1.11 Allerheiligen 2.11 Allerseelen 11.11 Martinstag 19.11 Volkstrauertag 22.11 Buß- und Bettag |
Dezember 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 01 | 02 | 03 | ||||
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4.12 Barbara 6.12 Nikolaus 24.12 Heiligabend 31.12 Silvester 25.12 1. Weihnachtstag 26.12 2. Weihnachtstag |
Gesetzliche Feiertage in Berlin 2017
Feiertag | Datum | Kalenderwoche | Hier wird gefeiert |
Neujahr | 01.01. Sonntag | KW: 52 | bundesweit |
Karfreitag | 14.04. Freitag | KW: 15 | bundesweit |
Ostermontag | 17.04. Montag | KW: 16 | bundesweit |
Tag der Arbeit | 01.05. Montag | KW: 18 | bundesweit |
Christi Himmelfahrt | 25.05. Donnerstag | KW: 21 | bundesweit |
Pfingstmontag | 05.06. Montag | KW: 23 | bundesweit |
Tag der dt. Einheit | 03.10. Dienstag | KW: 40 | bundesweit |
1. Weihnachtstag | 25.12. Montag | KW: 52 | bundesweit |
2. Weihnachtstag | 26.12. Dienstag | KW: 52 | bundesweit |
Kalender 2017 Berlin zum Ausdrucken
Nachstehend finden Sie den Kalender 2017 mit allen gesetzlichen Feiertagen und Festtagen zum Download.
- Kalender 2017 Berlin
- PDF und JPG im DIN A4-Querformat
- Fertig zum Ausdruck
- Alle gesetzlichen Feiertage in 2017
- Alle Festtage
- Kostenlos!
Weitere Kalendervorlagen zum Ausdrucken und als pdf finden Sie hier: Kalender 2017 zum Ausdrucken
Festtage 2017 Berlin
06.01., Fr. | Heilige Drei Könige |
14.02., Di. | Valentinstag |
27.02., Mo. | Rosenmontag |
28.02., Di. | Fastnacht |
01.03., Mi. | Aschermittwoch |
08.03., Mi. | Internationaler Frauentag |
09.04., So. | Palmsonntag |
13.04., Do. | Gründonnerstag |
15.04., Sa. | Karsamstag |
16.04., So. | Ostersonntag |
14.05., So. | Muttertag |
04.06., So. | Pfingstsonntag |
15.06., Do. | Fronleichnam |
08.08., Di. | Augsburger Friedensfest |
15.08., Di. | Mariä Himmelfahrt |
20.09., Mi. | Weltkindertag |
01.10., So. | Erntedankfest |
31.10., Di. | Halloween |
31.10., Di. | Reformationstag |
01.11., Mi. | Allerheiligen |
02.11., Do. | Allerseelen |
11.11., Sa. | Martinstag |
19.11., So. | Volkstrauertag |
22.11., Mi. | Buß- und Bettag |
03.12., So. | 1. Advent |
04.12., Mo. | Barbara |
06.12., Mi. | Nikolaus |
10.12., So. | 2. Advent |
17.12., So. | 3. Advent |
24.12., So. | 4. Advent |
24.12., So. | Heiligabend |
31.12., So. | Silvester |
Anmerkungen
Der einzige bundesrechtlich festgelegte Feiertag ist der 3. Oktober – der Tag der deutschen Einheit. Die Festlegung der übrigen Feiertage fällt in die Kompetenz der Länder. Einige Feiertage werden auch innerhalb eines Bundeslandes nur dann gefeiert, wenn in den Kommunen Katholiken oder Protestanten den größten Bevölkerungsanteil stellen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des BMI.Hinweis: Sämtliche Informationen für den Kalender 2017 wurden sorgfältig zusammengestellt – wir haften jedoch nicht für etwaige Fehler. Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? – dann senden Sie uns doch bitte einen Hinweis an: info@kalenderjahr.de. Vielen Dank!