Feiertag bundesweitFeiertag regionalBrückentag
Januar22 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 1
1 2 3 4 5 6 2
7 8 9 10 11 12 13 3
14 15 16 17 18 19 20 4
21 22 23 24 25 26 27 5
28 29 30 31
1. Neujahr6. Heilige Drei Könige
Februar20 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 5
1 2 3 6
4 5 6 7 8 9 10 7
11 12 13 14 15 16 17 8
18 19 20 21 22 23 24 9
25 26 27 28
März21 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 9
1 2 3 10
4 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 12
18 19 20 21 22 23 24 13
25 26 27 28 29 30 31
April20 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 14
1 2 3 4 5 6 7 15
8 9 10 11 12 13 14 16
15 16 17 18 19 20 21 17
22 23 24 25 26 27 28 18
29 30
19. Karfreitag22. Ostermontag
Mai21 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 18
1 2 3 4 5 19
6 7 8 9 10 11 12 20
13 14 15 16 17 18 19 21
20 21 22 23 24 25 26 22
27 28 29 30 31
1. Tag der Arbeit30. Christi Himmelfahrt
Juni18 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 22
1 2 23
3 4 5 6 7 8 9 24
10 11 12 13 14 15 16 25
17 18 19 20 21 22 23 26
24 25 26 27 28 29 30
10. Pfingstmontag20. Fronleichnam
Juli23 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 27
1 2 3 4 5 6 7 28
8 9 10 11 12 13 14 29
15 16 17 18 19 20 21 30
22 23 24 25 26 27 28 31
29 30 31
August21 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 31
1 2 3 4 32
5 6 7 8 9 10 11 33
12 13 14 15 16 17 18 34
19 20 21 22 23 24 25 35
26 27 28 29 30 31
15. Mariä Himmelfahrt
September21 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 35
1 36
2 3 4 5 6 7 8 37
9 10 11 12 13 14 15 38
16 17 18 19 20 21 22 39
23 24 25 26 27 28 29 40
30
Oktober22 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 40
1 2 3 4 5 6 41
7 8 9 10 11 12 13 42
14 15 16 17 18 19 20 43
21 22 23 24 25 26 27 44
28 29 30 31
3. Tag der Deutschen Einheit
November20 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 44
1 2 3 45
4 5 6 7 8 9 10 46
11 12 13 14 15 16 17 47
18 19 20 21 22 23 24 48
25 26 27 28 29 30
1. Allerheiligen
Dezember20 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 48
1 49
2 3 4 5 6 7 8 50
9 10 11 12 13 14 15 51
16 17 18 19 20 21 22 52
23 24 25 26 27 28 29 1
30 31
25. 1. Weihnachtstag26. 2. Weihnachtstag
Feiertage 2030 in Bayern
| Feiertag | Datum | KW | Gilt in | Arbeitsfrei? |
|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Di, 1. Januar 2030 | 1 | bundesweit | Werktag frei |
| Heilige Drei Könige | So, 6. Januar 2030 | 1 | regional (BW, BY, ST) | fällt aufs Wochenende |
| Karfreitag | Fr, 19. April 2030 | 16 | bundesweit | Werktag frei |
| Ostermontag | Mo, 22. April 2030 | 17 | bundesweit | Werktag frei |
| Tag der Arbeit | Mi, 1. Mai 2030 | 18 | bundesweit | Werktag frei |
| Christi Himmelfahrt | Do, 30. Mai 2030 | 22 | bundesweit | Werktag frei |
| Pfingstmontag | Mo, 10. Juni 2030 | 24 | bundesweit | Werktag frei |
| Fronleichnam | Do, 20. Juni 2030 | 25 | regional (BW, BY, HE, NRW, RP, SL) | Werktag frei |
| Mariä Himmelfahrt | Do, 15. August 2030 | 33 | Bayern (Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung) | Werktag frei |
| Tag der Deutschen Einheit | Do, 3. Oktober 2030 | 40 | bundesweit | Werktag frei |
| Allerheiligen | Fr, 1. November 2030 | 44 | regional (BW, BY, NRW, RP, SL) | Werktag frei |
| 1. Weihnachtstag | Mi, 25. Dezember 2030 | 52 | bundesweit | Werktag frei |
| 2. Weihnachtstag | Do, 26. Dezember 2030 | 52 | bundesweit | Werktag frei |
Brückentage Bayern 2030
1 → 4NeujahrUrlaub Mo 31.12. · frei Sa 29.12.–Di 1.1.
4 → 10OsternUrlaub Di 23.4.–Fr 26.4. · frei Fr 19.4.–So 28.4.
1 → 4Christi HimmelfahrtUrlaub Fr 31.5. · frei Do 30.5.–So 2.6.
4 → 9PfingstenUrlaub Di 11.6.–Fr 14.6. · frei Sa 8.6.–So 16.6.
1 → 4FronleichnamUrlaub Fr 21.6. · frei Do 20.6.–So 23.6.
1 → 4Mariä HimmelfahrtUrlaub Fr 16.8. · frei Do 15.8.–So 18.8.
1 → 4Tag der Deutschen EinheitUrlaub Fr 4.10. · frei Do 3.10.–So 6.10.
1 → 42. WeihnachtstagUrlaub Fr 27.12. · frei Do 26.12.–So 29.12.
Zahlen: eingesetzte Urlaubstage → freie Tage am Stück.
Kalender 2030 Bayern zum Ausdrucken & als Excel
Fragen zum Kalender 2030 in Bayern
Wie viele Feiertage hat Bayern 2030?
12 gesetzliche Feiertage, davon 11 an Werktagen.
Welche Brückentage lohnen sich 2030?
Neujahr: 1 Urlaubstag für 4 freie Tage (Urlaub Mo 31.12. · frei Sa 29.12.–Di 1.1.).
Wie viele Arbeitstage hat Bayern 2030?
250 Arbeitstage bei einer Fünf-Tage-Woche (Montag bis Freitag ohne gesetzliche Feiertage).
KALENDER 2030 ANDERER LÄNDERDeutschlandBaden-WürttembergBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
Alle Angaben ohne Gewähr · Feiertage nach Landesrecht · Datenstand der Schulferien: KMK.