Feiertag bundesweitFeiertag regionalBrückentag
Januar20 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 53
1 2 3 1
4 5 6 7 8 9 10 2
11 12 13 14 15 16 17 3
18 19 20 21 22 23 24 4
25 26 27 28 29 30 31
1. Neujahr
Februar20 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 5
1 2 3 4 5 6 7 6
8 9 10 11 12 13 14 7
15 16 17 18 19 20 21 8
22 23 24 25 26 27 28
März22 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 9
1 2 3 4 5 6 7 10
8 9 10 11 12 13 14 11
15 16 17 18 19 20 21 12
22 23 24 25 26 27 28 13
29 30 31
8. Internationaler Frauentag
April20 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 13
1 2 3 4 14
5 6 7 8 9 10 11 15
12 13 14 15 16 17 18 16
19 20 21 22 23 24 25 17
26 27 28 29 30
2. Karfreitag5. Ostermontag
Mai19 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 17
1 2 18
3 4 5 6 7 8 9 19
10 11 12 13 14 15 16 20
17 18 19 20 21 22 23 21
24 25 26 27 28 29 30 22
31
1. Tag der Arbeit13. Christi Himmelfahrt24. Pfingstmontag
Juni22 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 22
1 2 3 4 5 6 23
7 8 9 10 11 12 13 24
14 15 16 17 18 19 20 25
21 22 23 24 25 26 27 26
28 29 30
Juli22 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 26
1 2 3 4 27
5 6 7 8 9 10 11 28
12 13 14 15 16 17 18 29
19 20 21 22 23 24 25 30
26 27 28 29 30 31
August22 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 30
1 31
2 3 4 5 6 7 8 32
9 10 11 12 13 14 15 33
16 17 18 19 20 21 22 34
23 24 25 26 27 28 29 35
30 31
September22 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 35
1 2 3 4 5 36
6 7 8 9 10 11 12 37
13 14 15 16 17 18 19 38
20 21 22 23 24 25 26 39
27 28 29 30
Oktober21 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 39
1 2 3 40
4 5 6 7 8 9 10 41
11 12 13 14 15 16 17 42
18 19 20 21 22 23 24 43
25 26 27 28 29 30 31
3. Tag der Deutschen Einheit
November22 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 44
1 2 3 4 5 6 7 45
8 9 10 11 12 13 14 46
15 16 17 18 19 20 21 47
22 23 24 25 26 27 28 48
29 30
Dezember23 Arbeitstage
KWMoDiMiDoFrSaSo 48
1 2 3 4 5 49
6 7 8 9 10 11 12 50
13 14 15 16 17 18 19 51
20 21 22 23 24 25 26 52
27 28 29 30 31
25. 1. Weihnachtstag26. 2. Weihnachtstag
Feiertage 2021 in Berlin
| Feiertag | Datum | KW | Gilt in | Arbeitsfrei? |
|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Fr, 1. Januar 2021 | 53 | bundesweit | Werktag frei |
| Internationaler Frauentag | Mo, 8. März 2021 | 10 | regional (BE) | Werktag frei |
| Karfreitag | Fr, 2. April 2021 | 13 | bundesweit | Werktag frei |
| Ostermontag | Mo, 5. April 2021 | 14 | bundesweit | Werktag frei |
| Tag der Arbeit | Sa, 1. Mai 2021 | 17 | bundesweit | fällt aufs Wochenende |
| Christi Himmelfahrt | Do, 13. Mai 2021 | 19 | bundesweit | Werktag frei |
| Pfingstmontag | Mo, 24. Mai 2021 | 21 | bundesweit | Werktag frei |
| Tag der Deutschen Einheit | So, 3. Oktober 2021 | 39 | bundesweit | fällt aufs Wochenende |
| 1. Weihnachtstag | Sa, 25. Dezember 2021 | 51 | bundesweit | fällt aufs Wochenende |
| 2. Weihnachtstag | So, 26. Dezember 2021 | 51 | bundesweit | fällt aufs Wochenende |
Brückentage Berlin 2021
4 → 10OsternUrlaub Di 6.4.–Fr 9.4. · frei Fr 2.4.–So 11.4.
1 → 4Christi HimmelfahrtUrlaub Fr 14.5. · frei Do 13.5.–So 16.5.
4 → 9PfingstenUrlaub Di 25.5.–Fr 28.5. · frei Sa 22.5.–So 30.5.
Zahlen: eingesetzte Urlaubstage → freie Tage am Stück.
Besonderheiten bei den Feiertagen in Berlin 2021
- Der Internationale Frauentag am 8. März ist seit 2019 in Berlin ein gesetzlicher Feiertag. Berlin war das erste Bundesland mit diesem Feiertag. 2021 fiel er auf einen Montag.
Kalender 2021 Berlin zum Ausdrucken & als Excel
Fragen zum Kalender 2021 in Berlin
Wie viele Feiertage hat Berlin 2021?
10 gesetzliche Feiertage, davon 6 an Werktagen.
Welche Brückentage lohnen sich 2021?
Ostern: 4 Urlaubstage für 10 freie Tage (Urlaub Di 6.4.–Fr 9.4. · frei Fr 2.4.–So 11.4.).
Wie viele Arbeitstage hat Berlin 2021?
255 Arbeitstage bei einer Fünf-Tage-Woche (Montag bis Freitag ohne gesetzliche Feiertage).
KALENDER 2021 ANDERER LÄNDERDeutschlandBaden-WürttembergBayernBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
Alle Angaben ohne Gewähr · Feiertage nach Landesrecht · Datenstand der Schulferien: KMK.