Kalender für 2015 in Deutschland - mit bundesweiten und regionalen Feiertagen und PDF / JPG / EXCEL-Vorlagen zum Ausdrucken und Download. Die Feiertage sind ausführlich beschrieben und enthalten auch zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis.
Bundesweite Feiertage (gesetzlich)
Feiertage in Bundesländern (gesetzlich) / sonstige Festtage
Januar 2015 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
6.1 Heilige Drei Könige 1.1 Neujahr |
Februar 2015 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | | | | | | | 01 |
06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
14.2 Valentinstag 16.2 Rosenmontag 17.2 Fastnacht 18.2 Aschermittwoch |
März 2015 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | | | | | | | 01 |
10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | | | | | |
8.3 Internationaler Frauentag 29.3 Palmsonntag |
April 2015 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
2.4 Gründonnerstag 4.4 Karsamstag 5.4 Ostersonntag 3.4 Karfreitag 6.4 Ostermontag |
Mai 2015 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | | | | | 01 | 02 | 03 |
19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
10.5 Muttertag 24.5 Pfingstsonntag 1.5 Tag der Arbeit 14.5 Christi Himmelfahrt 25.5 Pfingstmontag |
Juni 2015 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
4.6 Fronleichnam |
Juli 2015 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
27 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
|
August 2015 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | | | | | | 01 | 02 |
32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | | | | | | |
8.8 Augsburger Friedensfest 15.8 Mariä Himmelfahrt |
September 2015 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
36 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
37 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
20.9 Weltkindertag |
Oktober 2015 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
41 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
4.10 Erntedankfest 31.10 Halloween 31.10 Reformationstag 3.10 Tag der dt. Einheit |
November 2015 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | | | | | | | 01 |
45 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
46 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | | | | | | |
1.11 Allerheiligen 2.11 Allerseelen 11.11 Martinstag 15.11 Volkstrauertag 18.11 Buß- und Bettag |
Dezember 2015 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
49 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
50 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
4.12 Barbara 6.12 Nikolaus 24.12 Heiligabend 31.12 Silvester 25.12 1. Weihnachtstag 26.12 2. Weihnachtstag |
Gesetzliche Feiertage in Deutschland 2015
Feiertag | Datum | Kalenderwoche | Hier wird gefeiert |
---|
Neujahr | 01.01. Donnerstag | KW: 01 | bundesweit |
Karfreitag | 03.04. Freitag | KW: 14 | bundesweit |
Ostermontag | 06.04. Montag | KW: 15 | bundesweit |
Tag der Arbeit | 01.05. Freitag | KW: 18 | bundesweit |
Christi Himmelfahrt | 14.05. Donnerstag | KW: 20 | bundesweit |
Pfingstmontag | 25.05. Montag | KW: 22 | bundesweit |
Tag der dt. Einheit | 03.10. Samstag | KW: 40 | bundesweit |
1. Weihnachtstag | 25.12. Freitag | KW: 52 | bundesweit |
2. Weihnachtstag | 26.12. Samstag | KW: 52 | bundesweit |
Kalender 2015 zum Ausdrucken
Nachstehend finden Sie den Kalender 2015 mit allen gesetzlichen Feiertagen und Festtagen zum Download.