Kalender für 2014 in Deutschland - mit bundesweiten und regionalen Feiertagen und PDF / JPG / EXCEL-Vorlagen zum Ausdrucken und Download. Die Feiertage sind ausführlich beschrieben und enthalten auch zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis.
Bundesweite Feiertage (gesetzlich)
Feiertage in Bundesländern (gesetzlich) / sonstige Festtage
Januar 2014 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
6.1 Heilige Drei Könige 1.1 Neujahr |
Februar 2014 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | | | | | | 01 | 02 |
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | | |
14.2 Valentinstag |
März 2014 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | | | | | | 01 | 02 |
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | | | | | | |
3.3 Rosenmontag 4.3 Fastnacht 5.3 Aschermittwoch 8.3 Internationaler Frauentag |
April 2014 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
13.4 Palmsonntag 17.4 Gründonnerstag 19.4 Karsamstag 20.4 Ostersonntag 18.4 Karfreitag 21.4 Ostermontag |
Mai 2014 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
11.5 Muttertag 1.5 Tag der Arbeit 29.5 Christi Himmelfahrt |
Juni 2014 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | | | | | | | 01 |
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | | | | | | |
8.6 Pfingstsonntag 19.6 Fronleichnam 9.6 Pfingstmontag |
Juli 2014 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
27 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
August 2014 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | | | | | 01 | 02 | 03 |
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
8.8 Augsburger Friedensfest 15.8 Mariä Himmelfahrt |
September 2014 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
20.9 Weltkindertag |
Oktober 2014 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
5.10 Erntedankfest 31.10 Halloween 31.10 Reformationstag 3.10 Tag der dt. Einheit |
November 2014 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | | | | | | 01 | 02 |
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
1.11 Allerheiligen 2.11 Allerseelen 11.11 Martinstag 16.11 Volkstrauertag 19.11 Buß- und Bettag |
Dezember 2014 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
4.12 Barbara 6.12 Nikolaus 24.12 Heiligabend 31.12 Silvester 25.12 1. Weihnachtstag 26.12 2. Weihnachtstag |
Gesetzliche Feiertage in Deutschland 2014
Feiertag | Datum | Kalenderwoche | Hier wird gefeiert |
---|
Neujahr | 01.01. Mittwoch | KW: 01 | bundesweit |
Karfreitag | 18.04. Freitag | KW: 16 | bundesweit |
Ostermontag | 21.04. Montag | KW: 17 | bundesweit |
Tag der Arbeit | 01.05. Donnerstag | KW: 18 | bundesweit |
Christi Himmelfahrt | 29.05. Donnerstag | KW: 22 | bundesweit |
Pfingstmontag | 09.06. Montag | KW: 24 | bundesweit |
Tag der dt. Einheit | 03.10. Freitag | KW: 40 | bundesweit |
1. Weihnachtstag | 25.12. Donnerstag | KW: 52 | bundesweit |
2. Weihnachtstag | 26.12. Freitag | KW: 52 | bundesweit |
Kalender 2014 zum Ausdrucken
Nachstehend finden Sie den Kalender 2014 mit allen gesetzlichen Feiertagen und Festtagen zum Download.